廣東省青少年競技體育學(xué)校2025年年度服裝和比賽裝備采購項目中標(biāo)公告
http://m.selectrentcar-tanger.com2025年07月10日 15:11教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:GDHS25GZ16079
二、項目名稱:廣東省青少年競技體育學(xué)校2025年年度服裝和比賽裝備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(服裝和比賽裝備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州思斯體育用品有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道建工路9-11號2樓212號A027房 | 1,046,799.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(服裝和比賽裝備):
貨物類(廣州思斯體育用品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 制服 | 跳水比賽游泳衣 | 荷馬 | 5225FPB185 | 10.0000(件) | 148.0000 | 1,480.0000 |
1-2 | 制服 | 跳水比賽游泳褲 | 荷馬 | 5136FPB201 | 10.0000(件) | 98.0000 | 980.0000 |
1-3 | 制服 | 跆拳道服 | 杰庇特 | TQF-02 | 21.0000(套) | 780.0000 | 16,380.0000 |
1-4 | 鞋、靴及附件 | 跆拳道鞋 | 九日山 | 2602A1 | 21.0000(雙) | 860.0000 | 18,060.0000 |
1-5 | 制服 | 摔跤衣(男) | 荷馬 | 3155FPB076 | 23.0000(件) | 1,545.0000 | 35,535.0000 |
1-6 | 鞋、靴及附件 | 摔跤鞋(男女) | 杰庇特 | SJX002-1/2 | 23.0000(雙) | 1,095.0000 | 25,185.0000 |
1-7 | 制服 | 羽毛球比賽球服上衣 | 荷馬 | 3155FP0260/3255FP0261 | 20.0000(件) | 255.0000 | 5,100.0000 |
1-8 | 制服 | 羽毛球比賽球服上衣 | 荷馬 | 3146FP0057/3246FP0058 | 20.0000(件) | 255.0000 | 5,100.0000 |
1-9 | 制服 | 羽毛球運動短褲 | 荷馬 | 3145FL5086 | 40.0000(件) | 118.0000 | 4,720.0000 |
1-10 | 鞋、靴及附件 | 羽毛球運動鞋 | 荷馬 | 3145XP4010/3245XP4110 | 20.0000(雙) | 850.0000 | 17,000.0000 |
1-11 | 被服附件 | 羽毛球運動襪 | 荷馬 | 3125PL2034 | 20.0000(雙) | 30.0000 | 600.0000 |
1-12 | 制服 | 長拳比賽服 | 宏依晟 | 定制 | 4.0000(件) | 2,350.0000 | 9,400.0000 |
1-13 | 制服 | 南拳比賽服 | 宏依晟 | 定制 | 3.0000(件) | 2,350.0000 | 7,050.0000 |
1-14 | 制服 | 太極拳比賽服 | 宏依晟 | 定制 | 3.0000(件) | 2,350.0000 | 7,050.0000 |
1-15 | 鞋、靴及附件 | 武術(shù)鞋 | 九日山 | 2604WG0002 | 13.0000(雙) | 275.0000 | 3,575.0000 |
1-16 | 制服 | 女子體操比賽服(無袖) | 宏依晟 | 定制 | 4.0000(套) | 580.0000 | 2,320.0000 |
1-17 | 制服 | 女子體操比賽服(7分袖) | 宏依晟 | 定制 | 4.0000(套) | 990.0000 | 3,960.0000 |
1-18 | 制服 | 乒乓球比賽服(紅) | 荷馬 | 上衣3116FP0001 褲子3145FL5086 | 20.0000(套) | 545.0000 | 10,900.0000 |
1-19 | 制服 | 乒乓球比賽服(藍(lán)) | 荷馬 | 上衣3135FPB032 褲子3145FL5086 | 20.0000(套) | 545.0000 | 10,900.0000 |
1-20 | 鞋、靴及附件 | 乒乓球鞋 | 荷馬 | 5135XP4041 | 20.0000(雙) | 750.0000 | 15,000.0000 |
1-21 | 被服附件 | 乒乓球襪 | 荷馬 | 3135PP2132 | 20.0000(雙) | 15.0000 | 300.0000 |
1-22 | 制服 | 水上項目比賽服 | 荷馬 | 5125FP9001A/5125FP9011A | 55.0000(套) | 290.0000 | 15,950.0000 |
1-23 | 被服附件 | 可調(diào)節(jié)運動帽 | 荷馬 | 3136PL1067 | 20.0000(個) | 95.0000 | 1,900.0000 |
1-24 | 制服 | 排球比賽服套裝 | 荷馬 | 3155FPB091 | 20.0000(套) | 245.0000 | 4,900.0000 |
1-25 | 鞋、靴及附件 | 排球鞋 | 荷馬 | 3126XP4004 | 20.0000(雙) | 398.0000 | 7,960.0000 |
1-26 | 制服 | 拳擊比賽服套裝(含西藏生) | 杰庇特 | ZZ2039男/ZZ2038女 | 19.0000(套) | 498.0000 | 9,462.0000 |
1-27 | 鞋、靴及附件 | 拳擊鞋(含西藏生) | 九日山 | 2601A1 | 19.0000(雙) | 548.0000 | 10,412.0000 |
1-28 | 制服 | 舉重比賽服(基礎(chǔ)款) | 杰庇特 | JZF-02 | 18.0000(件) | 600.0000 | 10,800.0000 |
1-29 | 制服 | 舉重比賽服 | 杰庇特 | JZF-02 | 18.0000(件) | 600.0000 | 10,800.0000 |
1-30 | 制服 | 舉重打底衣圓領(lǐng)短袖 | 杰庇特 | ZZ20145 | 24.0000(件) | 150.0000 | 3,600.0000 |
1-31 | 鞋、靴及附件 | 舉重比賽鞋 | 多威 | WL9551 | 17.0000(雙) | 1,450.0000 | 24,650.0000 |
1-32 | 制服 | 籃球服比賽服 | 荷馬 | 3145FL2077 | 60.0000(套) | 215.0000 | 12,900.0000 |
1-33 | 鞋、靴及附件 | 籃球鞋 | 荷馬 | 3336XP4007 | 60.0000(雙) | 645.0000 | 38,700.0000 |
1-34 | 被服附件 | 籃球襪子 | 荷馬 | 3135PP2050 | 60.0000(雙) | 28.0000 | 1,680.0000 |
1-35 | 制服 | 柔道服(白色) | 杰庇特 | ZRY20210-1 | 28.0000(套) | 1,250.0000 | 35,000.0000 |
1-36 | 制服 | 柔道服(藍(lán)色) | 杰庇特 | ZRY20210-2 | 28.0000(套) | 1,250.0000 | 35,000.0000 |
1-37 | 制服 | 圓領(lǐng)衫S-7XL | 杰庇特 | ZZ20145 | 16.0000(件) | 150.0000 | 2,400.0000 |
1-38 | 制服 | 花劍金屬衣 | AF | WH4007 | 6.0000(件) | 345.0000 | 2,070.0000 |
1-39 | 制服 | 擊劍比賽服 | AF | WH5003-F9 | 18.0000(套) | 2,190.0000 | 39,420.0000 |
1-40 | 鞋、靴及附件 | 擊劍鞋 | 多威 | 5401-2 | 18.0000(雙) | 580.0000 | 10,440.0000 |
1-41 | 制服 | 田徑比賽服裝(男子) | 荷馬 | 3155FP0131 | 60.0000(套) | 255.0000 | 15,300.0000 |
1-42 | 制服 | 田徑比賽服裝(女子) | 荷馬 | 3255FP1131 | 50.0000(套) | 255.0000 | 12,750.0000 |
1-43 | 鞋、靴及附件 | 田徑比賽三級跳釘鞋 | 荷馬 | 5145XP2513 | 10.0000(雙) | 450.0000 | 4,500.0000 |
1-44 | 鞋、靴及附件 | 田徑比賽七釘釘鞋 | 荷馬 | 3125XP4016 | 45.0000(雙) | 540.0000 | 24,300.0000 |
1-45 | 鞋、靴及附件 | 田徑中長跑鞋 | 荷馬 | 5146XL2526 | 6.0000(雙) | 295.0000 | 1,770.0000 |
1-46 | 制服 | 年度運動套服(長袖套裝、短袖套裝、雙肩背包) | 荷馬/荷馬/WQK | 長袖套裝定制/T恤3135FL0165短褲5125FPB069/雙肩包P2101 | 730.0000(套) | 698.0000 | 509,540.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃小斌(采購人代表)、賴愛玲、蔡鏗鳴、鄭雁君、韋波
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
以項目預(yù)算金額作為計算基數(shù);參照國家計委(計價格〔2002〕1980號)及國家發(fā)改委(發(fā)改價格〔2011〕534號)規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)實行差額定率累進(jìn)法計算收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 服裝和比賽裝備 | 1.56237 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(服裝和比賽裝備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州思斯體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 53.20 | 15.00 | 24.59 | 92.79 | 1 | 1 |
廣東偉克科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 15.00 | 30.00 | 88.40 | 2 | 2 |
廣州菲騰體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 15.00 | 29.08 | 86.28 | 3 |
|
廣州祥輝體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 15.00 | 25.24 | 85.24 | 4 |
|
廣州納迅體育有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 15.00 | 24.47 | 70.87 | 5 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東省青少年競技體育學(xué)校
地址:廣州大道中1256號
聯(lián)系方式:020-22828823
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東和盛招標(biāo)代理有限公司
地址:廣州市白云區(qū)政民路17號301-304
聯(lián)系方式:020-37023518
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁工
電話:020-37023518
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑