泉州第十一中學桌椅采購項目結果公告(采購包1)
http://m.selectrentcar-tanger.com2025年07月10日 15:01教育裝備網
一、項目編號:[350504]QZWB[GK]2025001
二、項目名稱:泉州第十一中學桌椅采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
泉州市金榕家私有限公司 | 石獅市錦尚鎮(zhèn)錦昌路1號 | 1,951,789.00元 | 92.96 |
四、主要標的信息
采購包1(桌椅采購):
貨物類(泉州市金榕家私有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公桌 | 金榕 | 1400*600*750mm、BGZ-01 | 3 | 張 | 820.0000 | 2,460.00 |
1-1-2 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子 | 金榕 | 常規(guī)、YZ-05 | 3 | 張 | 310.0000 | 930.00 |
1-1-3 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 柜子 | 金榕 | 800*400*2000mm、GZ-98 | 1 | 座 | 985.0000 | 985.00 |
1-1-4 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 貨架 | 金榕 | 1500*600*2000mm、HJ-22 | 6 | 座 | 630.0000 | 3,780.00 |
1-1-5 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 貨架2 | 金榕 | 2000*600*2000mm、HJ-23 | 6 | 座 | 810.0000 | 4,860.00 |
1-1-6 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 桌子 | 金榕 | 1400*600*750mm、ZZ-08 | 1 | 張 | 820.0000 | 820.00 |
1-1-7 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子1 | 金榕 | 常規(guī)、YZ-05 | 1 | 張 | 310.0000 | 310.00 |
1-1-8 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 貨架3 | 金榕 | 2000*600*2000mm、HJ-23 | 3 | 座 | 800.0000 | 2,400.00 |
1-1-9 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 儲物柜 | 金榕 | 860*400*1960、CWG-33 | 2 | 座 | 980.0000 | 1,960.00 |
1-1-10 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 桌子1 | 金榕 | 1400*600*750mm、ZZ-08 | 2 | 張 | 820.0000 | 1,640.00 |
1-1-11 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子2 | 金榕 | 常規(guī)、YZ-05 | 1 | 張 | 310.0000 | 310.00 |
1-1-12 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 工作臺 | 金榕 | 1800*1000*750mm、GZT-24 | 1 | 張 | 1,580.0000 | 1,580.00 |
1-1-13 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 隔層柜 | 金榕 | 1200*350*2000mm、GCG-41 | 2 | 座 | 1,430.0000 | 2,860.00 |
1-1-14 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 貨架4 | 金榕 | 2000*600*2000mm、HJ-23 | 1 | 座 | 810.0000 | 810.00 |
1-1-15 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 講臺桌(普通教室) | 金榕 | 1100*600*1000mm、JTZ-32 | 45 | 張 | 1,530.0000 | 68,850.00 |
1-1-16 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 課桌椅(核心產品) | 金榕 | 650*450*640-790mm坐墊405*379mm靠背400*290凳面高度360-460mm、KZY-54 | 2520 | 套 | 330.0000 | 831,600.00 |
1-1-17 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子(普通教室) | 金榕 | 坐墊405*379mm靠背400*290mm凳面高度360-460mm、YZ-54 | 45 | 張 | 185.0000 | 8,325.00 |
1-1-18 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 講臺桌(功能教室) | 金榕 | 1100*600*1000mm、JTZ-32 | 3 | 張 | 1,530.0000 | 4,590.00 |
1-1-19 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子(功能教室) | 金榕 | 常規(guī)、YZ-07 | 3 | 張 | 86.0000 | 258.00 |
1-1-20 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 雙人位電腦桌 | 金榕 | 1600*600*1200mm、SRWDNZ-57 | 112 | 位 | 680.0000 | 76,160.00 |
1-1-21 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 學生電腦椅(核心產品) | 金榕 | 椅面330*凳高450mm、XSDNY-46 | 112 | 張 | 120.0000 | 13,440.00 |
1-1-22 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 桌子(美術桌)(功能教室) | 金榕 | 1800*1000*730mm、ZZ-43 | 8 | 張 | 1,660.0000 | 13,280.00 |
1-1-23 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 桌子(美術桌1)(功能教室) | 金榕 | 2400*1000*730mm、ZZ-23 | 1 | 張 | 1,760.0000 | 1,760.00 |
1-1-24 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子(美術椅)(功能教室) | 金榕 | 常規(guī)、YZ-07 | 56 | 張 | 86.0000 | 4,816.00 |
1-1-25 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子(音樂凳)(功能教室) | 金榕 | 450*360*360mm、YZ-43 | 57 | 張 | 250.0000 | 14,250.00 |
1-1-26 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 桌子(核心產品)(功能教室) | 金榕 | 1200*500*760mm、ZZ-50 | 42 | 張 | 650.0000 | 27,300.00 |
1-1-27 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子1(功能教室) | 金榕 | 常規(guī)、YZ-07 | 84 | 張 | 86.0000 | 7,224.00 |
1-1-28 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公桌(領導辦公室) | 金榕 | 1800*1800*750mm、BGZ-53 | 2 | 套 | 1,980.0000 | 3,960.00 |
1-1-29 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公椅(領導辦公室) | 金榕 | 常規(guī)、BGY-42 | 2 | 張 | 850.0000 | 1,700.00 |
1-1-30 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 組合柜(領導辦公室) | 金榕 | 2000*400*2000mm、ZHG-78 | 2 | 座 | 1,970.0000 | 3,940.00 |
1-1-31 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公桌1(領導辦公室) | 金榕 | 1800*1800*750mm、BGZ-53 | 2 | 張 | 1,980.0000 | 3,960.00 |
1-1-32 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公椅1(領導辦公室) | 金榕 | 常規(guī)、BGY-43 | 2 | 張 | 898.0000 | 1,796.00 |
1-1-33 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 組合柜1(領導辦公室) | 金榕 | 2000*400*2000mm、ZHG-78 | 2 | 座 | 1,970.0000 | 3,940.00 |
1-1-34 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 洽談桌椅(領導辦公室) | 金榕 | 1600*800*750mm(1桌2椅1條凳))/、QTZY-92 | 4 | 套 | 2,980.0000 | 11,920.00 |
1-1-35 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 茶水柜(領導辦公室) | 金榕 | 800*400*800mm、CSG-72 | 4 | 座 | 1,080.0000 | 4,320.00 |
1-1-36 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公桌(行政人員辦公區(qū)) | 金榕 | 1400*1400*750mm、BGZ-35 | 60 | 張 | 1,280.0000 | 76,800.00 |
1-1-37 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 桌上屏 | 金榕 | 790*23*350mm、ZSP-44 | 30 | 片 | 60.0000 | 1,800.00 |
1-1-38 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公椅(核心產品) | 金榕 | 670*640*1010-1095mm、BGY-89 | 60 | 張 | 340.0000 | 20,400.00 |
1-1-39 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 文件柜 | 金榕 | 800*400*2000mm、WJG-98 | 20 | 座 | 985.0000 | 19,700.00 |
1-1-40 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 洽談桌椅 | 金榕 | 1800*800*750mm(1桌3椅1條凳)、QTZY-98 | 4 | 套 | 2,980.0000 | 11,920.00 |
1-1-41 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 茶水柜 | 金榕 | 800*400*800mm、CSG-72 | 4 | 座 | 860.0000 | 3,440.00 |
1-1-42 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公桌(教師辦公室) | 金榕 | 1400*700*750mm、BGZ-27 | 120 | 張 | 980.0000 | 117,600.00 |
1-1-43 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公椅(教師辦公室) | 金榕 | 常規(guī)、BGY-90 | 120 | 張 | 310.0000 | 37,200.00 |
1-1-44 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 文件柜(教師辦公室) | 金榕 | 800*400*2000mm、WJG-98 | 31 | 座 | 985.0000 | 30,535.00 |
1-1-45 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 組合柜(教師辦公室) | 金榕 | 4300*400*1200mm、ZHG-80 | 3 | 組 | 3,500.0000 | 10,500.00 |
1-1-46 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 洽談桌椅(教師辦公室) | 金榕 | 1800*800*750(1桌3椅1條凳、QTZY-98 | 3 | 套 | 2,980.0000 | 8,940.00 |
1-1-47 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 茶水柜(教師辦公室) | 金榕 | 800*400*800mm、CSG-72 | 3 | 座 | 860.0000 | 2,580.00 |
1-1-48 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 條桌(會議區(qū)) | 金榕 | 1200*400*760mm、TZ-58 | 30 | 張 | 760.0000 | 22,800.00 |
1-1-49 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 會議椅(會議區(qū)) | 金榕 | 常規(guī)、HYY-68 | 70 | 張 | 260.0000 | 18,200.00 |
1-1-50 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 會議桌(會議區(qū)) | 金榕 | 2400*1000*750mm、HYZ-18 | 1 | 套 | 2,560.0000 | 2,560.00 |
1-1-51 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 桌子(衛(wèi)生保健室) | 金榕 | 1400*600*750mm、ZZ-08 | 2 | 張 | 820.0000 | 1,640.00 |
1-1-52 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子(衛(wèi)生保健室) | 金榕 | 常規(guī)、YZ-05 | 2 | 張 | 310.0000 | 620.00 |
1-1-53 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 椅子1(衛(wèi)生保健室) | 金榕 | 常規(guī)、YZ-07 | 2 | 張 | 86.0000 | 172.00 |
1-1-54 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 診床 | 金榕 | 1900*600*710mm、ZC-22 | 1 | 張 | 860.0000 | 860.00 |
1-1-55 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 柜子(衛(wèi)生保健室) | 金榕 | 860*400*1960mm、GZ-33 | 2 | 座 | 850.0000 | 1,700.00 |
1-1-56 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 推車(衛(wèi)生保健室) | 金榕 | 600*400*860mm、TC-30 | 1 | 座 | 668.0000 | 668.00 |
1-1-57 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公桌(心理輔導室) | 金榕 | 1400*1400*750mm、BGZ-35 | 2 | 位 | 1,280.0000 | 2,560.00 |
1-1-58 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 辦公椅(心理輔導室) | 金榕 | 常規(guī)、BGY-93 | 2 | 張 | 330.0000 | 660.00 |
1-1-59 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 休閑桌(心理輔導室) | 金榕 | 500*420mm、XXZ-37 | 2 | 張 | 780.0000 | 1,560.00 |
1-1-60 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 休閑沙發(fā)(心理輔導室) | 金榕 | 單人、XXSF-47 | 4 | 張 | 680.0000 | 2,720.00 |
1-1-61 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 沙盤 | 金榕 | 1140*720*70/700mm、SP-38 | 1 | 張 | 860.0000 | 860.00 |
1-1-62 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 陳列柜 | 金榕 | 800*300*1600mm、CLG-40 | 2 | 座 | 680.0000 | 1,360.00 |
1-1-63 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 圓餐桌 | 金榕 | 2000*760mm、YCZ-77 | 2 | 張 | 4,980.0000 | 9,960.00 |
1-1-64 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 餐椅 | 金榕 | 常規(guī)、CY-17 | 20 | 張 | 500.0000 | 10,000.00 |
1-1-65 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 茶水柜(餐廳) | 金榕 | 1200*400*1000mm、CSG-87 | 1 | 座 | 980.0000 | 980.00 |
1-1-66 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 4人餐桌椅(核心產品) | 金榕 | 1200*1540*750mm、4RCZY-27 | 310 | 套 | 1,000.0000 | 310,000.00 |
1-1-67 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 主席臺 | 金榕 | 2100*600*750、ZXT-29 | 1 | 張 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-68 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 主席臺(體育館) | 金榕 | 1400*600*750mm、ZXT-425 | 4 | 張 | 1,600.0000 | 6,400.00 |
1-1-69 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 主席椅 | 金榕 | 常規(guī)、ZXY-66 | 11 | 張 | 380.0000 | 4,180.00 |
1-1-70 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 演講臺 | 金榕 | 784*518*690-1080mm、YJT-88 | 1 | 座 | 1,860.0000 | 1,860.00 |
1-1-71 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 布簾 | 金榕 | 高度2.8M、定制 | 202 | 米 | 95.0000 | 19,190.00 |
1-1-72 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 布簾2 | 金榕 | 高度2.8M、定制 | 414 | 米 | 95.0000 | 39,330.00 |
1-1-73 | 教學、實驗用桌 | 家具 | 布簾3 | 金榕 | 高度2.8M、定制 | 152 | 米 | 95.0000 | 14,440.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 楊智 |
評審專家: | 黃奕萍、吳少游、馮素水、李智靈 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以采購包中標金額為單位,按差額定率累進法計算,100萬元以下按1.5%收取,100~500萬元按1.1%收取。不足5000元按5000元收取。請各投標人報價時給予充分考慮。在領取中標通知書前以轉帳、電匯、現(xiàn)金等方式一次性繳清。開戶名:泉州晚報項目咨詢管理有限公司賬號:152500100100180168開戶行:興業(yè)銀行股份有限公司泉州津淮支行。
代理服務費收費金額:
合同包1桌椅采購:2.5469萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:泉州第十一中學
地址:泉州市洛江區(qū)萬安開發(fā)區(qū)
聯(lián)系方式:0595-22638005
2.采購機構信息
名稱:泉州晚報項目咨詢管理有限公司
地址:泉秀街道成洲社區(qū)刺桐路82號附屬樓一層F區(qū)
聯(lián)系方式:0595-28189943
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃柳花
電話:0595-28189943
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑