浙江求是招標(biāo)代理有限公司關(guān)于中國(guó)計(jì)量大學(xué)2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.selectrentcar-tanger.com2025年05月23日 14:36教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):QSZB-Z(F)-B25109(GK)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):中國(guó)計(jì)量大學(xué)2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/人·天):600(元) | 浙江新世界國(guó)際旅游股份有限公司 | 杭州市鳳起路361號(hào)國(guó)都商務(wù)大廈四層 |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/人·天):600(元) | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 清泰街509號(hào)富春大廈12樓1201室 |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/人·天):600(元) | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)城北文瀾大廈2幢701、704室 |
4 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/人·天):600(元) | 杭州海外旅游有限公司 | 西湖大道239號(hào)耀江廣廈寫(xiě)字樓三層 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(一) | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(一) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(二) | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(二) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(三) | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(三) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(四) | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(四) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
評(píng)審專(zhuān)家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
宋明明,周炯(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),任興權(quán),沈躍華,駱忠波,商夏飛,黃永福(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江新世界國(guó)際旅游股份有限公司 | 94.5 | 93.0 | 80.5 | 79.0 | 90.5 | 94.5 | 80.5 | 87.5 | 0.0 | 87.5 |
1 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 87.0 | 88.5 | 79.5 | 80.0 | 90.0 | 90.5 | 79.5 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
1 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 90.0 | 89.0 | 79.5 | 78.0 | 89.0 | 90.5 | 78.0 | 84.86 | 0.0 | 84.86 |
1 | 杭州海外旅游有限公司 | 91.0 | 90.0 | 77.5 | 77.0 | 89.0 | 84.5 | 75.5 | 83.5 | 0.0 | 83.5 |
1 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 81.0 | 87.5 | 77.5 | 76.5 | 85.0 | 83.5 | 79.5 | 81.5 | 0.0 | 81.5 |
1 | 金華春秋國(guó)際旅行社 | 77.5 | 87.0 | 72.5 | 72.5 | 84.0 | 84.5 | 77.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
1 | 杭州市職工國(guó)際旅行社 | 79.5 | 87.5 | 77.5 | 70.0 | 86.0 | 80.5 | 74.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
1 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 78.5 | 86.0 | 76.5 | 68.0 | 85.0 | 81.0 | 74.5 | 78.5 | 0.0 | 78.5 |
1 | 浙江交運(yùn)國(guó)際旅行社有限公司 | 81.0 | 87.0 | 76.5 | 73.0 | 83.0 | 66.0 | 76.0 | 77.5 | 0.0 | 77.5 |
1 | 浙江光大星辰國(guó)際旅行社有限公司 | 77.5 | 83.0 | 76.5 | 73.0 | 84.0 | 68.5 | 72.5 | 76.43 | 0.0 | 76.43 |
1 | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 72.5 | 85.5 | 71.5 | 69.5 | 82.5 | 69.5 | 74.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
1 | 浙江康遠(yuǎn)國(guó)際旅行社有限公司 | 73.5 | 79.0 | 73.5 | 64.0 | 81.0 | 64.5 | 69.5 | 72.14 | 0.0 | 72.14 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江新世界國(guó)際旅游股份有限公司 | 94.5 | 93.0 | 80.5 | 79.0 | 90.5 | 91.5 | 78.5 | 86.79 | 0.0 | 86.79 |
2 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 90.0 | 89.0 | 79.5 | 78.0 | 89.0 | 93.5 | 77.5 | 85.21 | 0.0 | 85.21 |
2 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 87.0 | 88.5 | 79.5 | 80.0 | 90.5 | 88.5 | 77.5 | 84.5 | 0.0 | 84.5 |
2 | 杭州海外旅游有限公司 | 91.0 | 90.0 | 77.5 | 77.0 | 89.0 | 84.5 | 77.5 | 83.79 | 0.0 | 83.79 |
2 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 81.0 | 87.5 | 77.5 | 76.5 | 85.5 | 83.0 | 78.5 | 81.36 | 0.0 | 81.36 |
2 | 金華春秋國(guó)際旅行社 | 76.5 | 87.5 | 73.5 | 72.5 | 84.0 | 86.5 | 76.0 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
2 | 杭州市職工國(guó)際旅行社 | 80.0 | 87.5 | 77.5 | 70.0 | 86.0 | 80.5 | 74.5 | 79.43 | 0.0 | 79.43 |
2 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 79.0 | 86.0 | 76.5 | 68.0 | 85.0 | 80.0 | 75.5 | 78.57 | 0.0 | 78.57 |
2 | 浙江交運(yùn)國(guó)際旅行社有限公司 | 82.0 | 87.0 | 76.5 | 73.0 | 83.0 | 70.5 | 76.5 | 78.36 | 0.0 | 78.36 |
2 | 浙江嘉順國(guó)際旅游有限公司 | 80.5 | 84.0 | 77.5 | 70.5 | 84.5 | 73.0 | 70.5 | 77.21 | 0.0 | 77.21 |
2 | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 73.0 | 85.5 | 72.5 | 69.5 | 83.0 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 0.0 | 75.5 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江新世界國(guó)際旅游股份有限公司 | 93.5 | 93.0 | 80.5 | 80.0 | 90.5 | 82.5 | 80.5 | 85.79 | 0.0 | 85.79 |
3 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 87.0 | 88.5 | 79.5 | 80.0 | 89.0 | 91.0 | 81.5 | 85.21 | 0.0 | 85.21 |
3 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 90.0 | 89.0 | 79.5 | 79.0 | 88.0 | 84.0 | 80.5 | 84.29 | 0.0 | 84.29 |
3 | 杭州海外旅游有限公司 | 91.0 | 90.0 | 77.5 | 78.0 | 89.0 | 88.0 | 76.0 | 84.21 | 0.0 | 84.21 |
3 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 81.0 | 87.5 | 77.5 | 76.5 | 86.0 | 83.0 | 78.0 | 81.36 | 0.0 | 81.36 |
3 | 金華春秋國(guó)際旅行社 | 77.5 | 87.0 | 74.5 | 72.5 | 85.5 | 94.0 | 77.0 | 81.14 | 0.0 | 81.14 |
3 | 杭州市職工國(guó)際旅行社 | 81.0 | 87.5 | 76.5 | 71.0 | 87.0 | 81.5 | 75.5 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
3 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 79.0 | 86.0 | 75.5 | 69.0 | 86.0 | 79.0 | 76.0 | 78.64 | 0.0 | 78.64 |
3 | 浙江交運(yùn)國(guó)際旅行社有限公司 | 80.5 | 87.0 | 76.5 | 73.0 | 84.0 | 68.0 | 78.5 | 78.21 | 0.0 | 78.21 |
3 | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 73.5 | 85.5 | 73.5 | 69.5 | 82.5 | 72.5 | 73.5 | 75.79 | 0.0 | 75.79 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江新世界國(guó)際旅游股份有限公司 | 93.5 | 93.0 | 80.5 | 80.0 | 90.5 | 84.0 | 81.5 | 86.14 | 0.0 | 86.14 |
4 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 86.0 | 88.5 | 78.5 | 79.5 | 89.0 | 93.0 | 78.0 | 84.64 | 0.0 | 84.64 |
4 | 浙江省國(guó)際合作旅行社有限公司 | 90.0 | 89.0 | 79.5 | 79.0 | 88.0 | 82.0 | 80.5 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
4 | 杭州海外旅游有限公司 | 91.0 | 90.0 | 77.5 | 78.0 | 89.0 | 78.0 | 77.5 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
4 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 81.0 | 87.5 | 77.5 | 76.5 | 86.0 | 84.0 | 77.5 | 81.43 | 0.0 | 81.43 |
4 | 杭州市職工國(guó)際旅行社 | 80.0 | 87.5 | 77.5 | 71.0 | 86.0 | 81.0 | 76.5 | 79.93 | 0.0 | 79.93 |
4 | 金華春秋國(guó)際旅行社 | 77.5 | 87.0 | 74.5 | 72.5 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 79.64 | 0.0 | 79.64 |
4 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 79.0 | 86.0 | 76.5 | 69.0 | 85.0 | 83.0 | 77.0 | 79.36 | 0.0 | 79.36 |
4 | 浙江交運(yùn)國(guó)際旅行社有限公司 | 81.0 | 87.0 | 76.5 | 73.0 | 84.0 | 70.0 | 75.5 | 78.14 | 0.0 | 78.14 |
4 | 浙江康遠(yuǎn)國(guó)際旅行社有限公司 | 77.5 | 81.0 | 75.5 | 73.5 | 86.0 | 65.0 | 74.5 | 76.14 | 0.0 | 76.14 |
4 | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 72.5 | 85.5 | 73.5 | 69.5 | 82.5 | 70.0 | 73.5 | 75.29 | 0.0 | 75.29 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):64960
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):標(biāo)項(xiàng)一、二、三、四分別為16240元
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):中國(guó)計(jì)量大學(xué)
地址:杭州市下沙高教園區(qū)學(xué)源街258號(hào)
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):葉老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):13735860574
質(zhì)疑聯(lián)系人:崔老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86836055
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):浙江求是招標(biāo)代理有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)玉古路173號(hào)中田大廈21樓
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):陳應(yīng)儉、俞炳、林心怡
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0571-87670302
質(zhì)疑聯(lián)系人:周安琪
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-81110356
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名稱(chēng):浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓
傳真:/
聯(lián)系人:朱老師、王老師、匡老師
監(jiān)督投訴電話(huà):0571-87800218,0571-87227671
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑