濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院2025年中文圖書(shū)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://m.selectrentcar-tanger.com2025年05月14日 10:18教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502002601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱(chēng):濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院2025年中文圖書(shū)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包A1:邵明哲、李巖、付正芳、標(biāo)包A2:邵明哲、李巖、付正芳、標(biāo)包A3:邵明哲、李巖、付正芳、標(biāo)包A4:邵明哲、李巖、付正芳、標(biāo)包A5:邵明哲、李巖、付正芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包A1:湖北三新文化傳媒有限公司(96.0、98.0、99.0)、山東新華書(shū)店集團(tuán)有限公司(94.14、95.14、95.14)、北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司(94.0、96.0、97.0)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(94.0、94.0、96.0)、北京思得樂(lè)圖書(shū)有限公司(91.0、92.0、93.0)標(biāo)包A2:北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司(92.68、94.68、95.68)、山東新華書(shū)店集團(tuán)有限公司(93.68、93.68、94.68)、湖北三新文化傳媒有限公司(94.68、96.68、97.68)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(93.1、93.1、95.1)、北京思得樂(lè)圖書(shū)有限公司(89.68、90.68、91.68)、北京錦繡書(shū)韻圖書(shū)有限公司(83.0、87.0、90.0)標(biāo)包A3:山東新華書(shū)店集團(tuán)有限公司(92.79、92.79、93.79)、北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司(91.79、93.79、94.79)、湖北三新文化傳媒有限公司(93.79、95.79、96.79)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(91.79、91.79、93.79)、青島新華書(shū)店有限責(zé)任公司(86.53、86.53、87.53)、北京思得樂(lè)圖書(shū)有限公司(88.79、89.79、90.79)、北京錦繡書(shū)韻圖書(shū)有限公司(83.0、87.0、90.0)標(biāo)包A4:北京思得樂(lè)圖書(shū)有限公司(87.47、88.47、89.47)、山東新華書(shū)店集團(tuán)有限公司(91.47、91.47、92.47)、北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司(90.47、92.47、93.47)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.47、94.47、95.47)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(90.87、90.87、92.87)、青島新華書(shū)店有限責(zé)任公司(85.13、85.13、86.13)、北京錦繡書(shū)韻圖書(shū)有限公司(83.0、87.0、90.0)標(biāo)包A5:山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(94.0、94.0、96.0)、北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司(88.0、90.0、91.0)、湖北三新文化傳媒有限公司(90.0、92.0、93.0)、青島新華書(shū)店有限責(zé)任公司(77.0、77.0、78.0)、北京思得樂(lè)圖書(shū)有限公司(81.0、82.0、83.0)、北京錦繡書(shū)韻圖書(shū)有限公司(74.43、78.43、81.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文規(guī)定交納代理費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):25650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、北京思得樂(lè)圖書(shū)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東新華書(shū)店集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、北京錦繡書(shū)韻圖書(shū)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、湖北三新文化傳媒有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、北京思得樂(lè)圖書(shū)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、山東新華書(shū)店集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低已為其他包成交供應(yīng)商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、青島新華書(shū)店有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形已為其他包成交供應(yīng)商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、北京錦繡書(shū)韻圖書(shū)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、湖北三新文化傳媒有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形已為其他包成交供應(yīng)商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、北京思得樂(lè)圖書(shū)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、青島新華書(shū)店有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形已為其他包成交供應(yīng)商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形已為其他包成交供應(yīng)商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、北京錦繡書(shū)韻圖書(shū)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、湖北三新文化傳媒有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形已為其他包成交供應(yīng)商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、山東新華書(shū)店集團(tuán)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形已為其他包成交供應(yīng)商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、青島新華書(shū)店有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、北京人天書(shū)店集團(tuán)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、北京錦繡書(shū)韻圖書(shū)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、湖北三新文化傳媒有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、北京思得樂(lè)圖書(shū)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院,濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院,濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院,濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院,濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濟(jì)寧市北湖新區(qū)荷花路16號(hào)(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院),濟(jì)寧市北湖新區(qū)荷花路16號(hào)(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院),濟(jì)寧市北湖新區(qū)荷花路16號(hào)(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院),濟(jì)寧市北湖新區(qū)荷花路16號(hào)(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院),濟(jì)寧市北湖新區(qū)荷花路16號(hào)(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0537-3616133(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院),0537-3616133(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院),0537-3616133(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院),0537-3616133(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院),0537-3616133(濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):盛和招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號(hào)西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:許鋮鋮、王凱、謝文豪17862114460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:盛和招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:許鋮鋮、王凱、謝文豪17862114460 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑