聊城大學教學科研自籌-智能感知與智能預警應用(ID2014、2016服務采購項目中標(成交)公告
http://m.selectrentcar-tanger.com2025年05月13日 14:37教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502002089 | ||||||||||||
二、項目名稱:聊城大學教學科研自籌-智能感知與智能預警應用(ID2014、2016)服務采購項目 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:蔡顯圣、劉義芳、范鑫燁、標包B:蔡顯圣、劉義芳、范鑫燁 | ||||||||||||
標包A:浙江文錦信息技術有限公司(96.0、98.0、99.0)、山東魯昌通信工程有限公司(87.99、88.99、90.99)、山東一諾實驗設備有限公司(87.99、87.99、88.99)、山東智安實驗室工程有限公司(85.97、86.97、87.97)、浙江御達科技有限公司(88.0、89.0、90.0)標包B:浙江文錦信息技術有限公司(98.0、98.0、99.0)、山東魯昌通信工程有限公司(87.99、89.99、91.99)、山東一諾實驗設備有限公司(87.97、87.97、90.97)、山東智安實驗室工程有限公司(84.97、86.97、89.97)、浙江御達科技有限公司(86.99、89.99、90.99) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:成交供應商向采購代理機構交納成交服務費,收費標準參照發(fā)改價格[2011]534號文件規(guī)定的(服務類)的70%收取 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):29358 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
1、浙江御達科技有限公司:評審得分較低(其他情形技術標評審得分較低) | ||||||||||||
2、南京天創(chuàng)電子技術有限公司:評審得分較低(其他情形未按時簽到) | ||||||||||||
3、山東一諾實驗設備有限公司:評審得分較低(其他情形技術標評審得分較低) | ||||||||||||
4、山東智安實驗室工程有限公司:評審得分較低(其他情形技術標評審得分較低) | ||||||||||||
5、山東魯昌通信工程有限公司:評審得分較低(其他情形技術標評審得分較低) | ||||||||||||
6、山東魯昌通信工程有限公司:評審得分較低(其他情形技術標評審得分較低) | ||||||||||||
7、浙江御達科技有限公司:評審得分較低(其他情形技術標評審得分較低) | ||||||||||||
8、南京天創(chuàng)電子技術有限公司:評審得分較低(其他情形未按時簽到) | ||||||||||||
9、山東一諾實驗設備有限公司:評審得分較低(其他情形技術標評審得分較低) | ||||||||||||
10、山東智安實驗室工程有限公司:評審得分較低(其他情形技術標評審得分較低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:聊城大學,聊城大學 | ||||||||||||
地址:聊城市東昌府區(qū)湖南路1號聊城大學資產管理處(聊城大學),聊城市東昌府區(qū)湖南路1號聊城大學資產管理處(聊城大學) | ||||||||||||
聯系方式:06358239289(聊城大學),06358239289(聊城大學) | ||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東冠宇招標有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省聊城市東昌府區(qū)縣(區(qū))利民東路26號東昌府區(qū)水利科技推廣中心大樓501、502號 | ||||||||||||
聯系方式:18863591813 | ||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||
項目聯系人:山東冠宇招標有限公司 | ||||||||||||
聯系方式:18863591813 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。