新能源汽車綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
http://m.selectrentcar-tanger.com2025年05月12日 10:34教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):采購計(jì)劃-[2025]-01808號(hào)-1
二、項(xiàng)目名稱:新能源汽車綜合應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 吉林省陽涵科技有限公司 | 長春市二道區(qū)東盛大街666號(hào)長春萬科藍(lán)山1948南區(qū)E-1號(hào)樓2701號(hào) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):3835350.00(元) | 76.85 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 純電動(dòng)全車實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 百麟 | 4 | 135800 | BL-01069 |
2 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 純電動(dòng)汽車檢測(cè)實(shí)訓(xùn)一體化 智能教學(xué)平臺(tái) | 百麟 | 4 | 85000 | BL-01069-02 |
3 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 豪華型改裝整車教學(xué)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 237500 | BL-08-013 |
4 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 整車故障連接測(cè)試平臺(tái) | 百麟 | 1 | 108000 | BL-01001-01 |
5 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 新能源汽車全車實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 158000 | BL-875-85 |
6 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 整車故障設(shè)置與檢測(cè)連接平臺(tái) | 百麟 | 1 | 158900 | BL-06301-00 |
7 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 電池包組裝實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 百麟 | 1 | 99600 | BL-04048-00 |
8 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 電池包組裝實(shí)訓(xùn)臺(tái)智能化教 學(xué)系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 14400 | BL-200720-01 |
9 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 交互式高壓配電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 91600 | BL-09001-00 |
10 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 交互式高壓配電實(shí)訓(xùn)臺(tái)智 能化教學(xué)系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 14400 | BL-200720-02 |
11 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 新能源汽車驅(qū)動(dòng)控制實(shí)訓(xùn) 系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 155600 | BL-02006-00 |
12 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 新能源汽車驅(qū)動(dòng)控制實(shí)訓(xùn) 臺(tái)智能化教學(xué)系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 14400 | BL-200720-03 |
13 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 動(dòng)力電池 PACK 裝調(diào)與檢 測(cè)技術(shù)平臺(tái) | 百麟 | 1 | 113600 | BL-04006-00 |
14 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 純電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)裝調(diào) 與檢測(cè)技術(shù)平臺(tái) | 百麟 | 1 | 130000 | BL-02004-00 |
15 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 充電樁教學(xué)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 百麟 | 2 | 15600 | BL-06010-00 |
16 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 交直流充電智能實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 百麟 | 2 | 45600 | BL-05001-00 |
17 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 純電動(dòng)汽車電池及管理系 統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 百麟 | 1 | 73600 | BL-07049-01 |
18 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 純電動(dòng)汽車制動(dòng)能量回收 系統(tǒng)示教板 | 百麟 | 1 | 30000 | BL-15006-00 |
19 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 純電動(dòng)汽車能量管理系統(tǒng) 示教板 | 百麟 | 1 | 30000 | BL-15005-02 |
20 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 永磁無刷直流電機(jī)實(shí)訓(xùn)考 核系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 79600 | BL-03078-00 |
21 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 汽車電工電子實(shí)驗(yàn)箱 | 百麟 | 10 | 15600 | BL-01061-24 |
22 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 插電式混合動(dòng)力汽車電池 管理實(shí)訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 125800 | BL-04023-00 |
23 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 插電式混合動(dòng)力汽車電動(dòng) 轉(zhuǎn)向?qū)嵱?xùn)教學(xué)系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 92300 | BL-14010-00 |
24 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 插電式混合動(dòng)力汽車驅(qū)動(dòng) 電機(jī)控制實(shí)訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng) | 百麟 | 1 | 213000 | BL-CDH-01 |
25 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)VR智 能教學(xué)軟件系統(tǒng) | 科銳 | 2 | 45000 | KR-VRE5-01 |
26 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 新能源汽車變速器VR智能 教學(xué)軟件系統(tǒng) | 科銳 | 2 | 45000 | KR-VRE5-02 |
27 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 新能源汽車空調(diào)VR智能教 學(xué)軟件系統(tǒng) | 科銳 | 2 | 45000 | KR-VRE5-03 |
28 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 新能源汽車高壓控制器及 高壓安全VR智能教學(xué)軟件 系統(tǒng) | 科銳 | 2 | 45000 | KR-VRE5-04 |
29 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 新能源汽車動(dòng)力電池VR智 能教學(xué)軟件系統(tǒng) | 科銳 | 2 | 45000 | KR-VRE5-05 |
30 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | VR 頭戴顯示器 | 定制 | 2 | 18000 | KR-定制 |
31 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 5G 視頻傳輸模塊及實(shí)施 | 定制 | 5 | 1800 | KR-定制 |
32 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 顯示終端 | 定制 | 5 | 2250 | BL-定制 |
33 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 可分解式六人工作島 | 百麟 | 5 | 3450 | BL-004 |
34 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 教學(xué)移動(dòng)終端 | 定制 | 1 | 18100 | BL-定制 |
35 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 多功能工作臺(tái) | 百麟 | 4 | 4900 | BL-J9CB2 |
36 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 人員防護(hù)套裝 | 百麟 | 4 | 1850 | BL-0506 |
37 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 工位防護(hù)套裝 | 百麟 | 4 | 2850 | BL-0403 |
38 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 診斷儀(解碼器) | 定制 | 3 | 9600 | BL-定制 |
39 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 接地電阻測(cè)試儀 | 定制 | 3 | 550 | BL-定制 |
40 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 定制 | 3 | 850 | BL-定制 |
41 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 電池內(nèi)阻測(cè)試儀 | 定制 | 3 | 11500 | BL-定制 |
42 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 數(shù)字萬用表 | 定制 | 3 | 1050 | BL-定制 |
43 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 手持示波器 | 定制 | 4 | 6600 | BL-定制 |
44 | 新能源汽車實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 125 件 新能源(絕緣)工 具組合方案 | 定制 | 4 | 14100 | BL-定制 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張利,劉向榮,于志強(qiáng),王紅,趙偉峰
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考國家計(jì)委頒布的«招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法»(計(jì)價(jià)格 [2002]1980號(hào))和國家發(fā)改委辦公廳頒布的《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)人收取采購代理服務(wù)費(fèi),在此基礎(chǔ)之上打八折。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):36951
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:吉林工程職業(yè)學(xué)院
地 址:吉林省四平市鐵東區(qū)長發(fā)路1299號(hào)
聯(lián)系方式:閆賀新 0434-3352220
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:鼎正眾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
地 址:長春市凈月開發(fā)區(qū)環(huán)球貿(mào)易中心1棟1706室
聯(lián)系方式:孫小英 0431-88664456
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫小英
電 話:孫小英 0431-88664456
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑